Bảng Giá Xe Honda | Tháng 6/2025 Mới Nhất
18/06/2025
Mua Bán ÔTô Cũ | Thiên Vũ
Bảng Giá Xe Honda - Tháng 6/2025 Mới Nhất
Bảng giá xe chính hãng Toyota khuyến nghị cho toàn bộ các dòng xe ô tô Toyota bao gồm:
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc xe | Động cơ | Giá niêm yết | |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | City 2021 | G | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 529 triệu | |
Honda | City 2021 | L | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 569 triệu | |
Honda | City 2021 | RS | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 599 triệu | |
Honda | HR-V 2021 | G | Xe nhỏ hạng B | 1.8 SOHC i-VTEC | 786 triệu | |
Honda | HR-V 2021 | L | Xe nhỏ hạng B | 1.8 SOHC i-VTEC | 866 triệu | |
Honda | CR-V 2021 | E | Xe cỡ vừa hạng C | VTEC 1.5 turbo I4 | 998 triệu | |
Honda | CR-V 2021 | G | Xe cỡ vừa hạng C | VTEC 1.5 turbo I4 | 1 tỷ 048 triệu | |
Honda | CR-V 2021 | L | Xe cỡ vừa hạng C | VTEC 1.5 turbo I4 | 1 tỷ 118 triệu | |
Honda | CR-V 2021 | LSE | Xe cỡ vừa hạng C | VTEC 1.5 turbo I4 | 1 tỷ 138 triệu | |
Honda | Accord 2021 | VTEC Turbo | Xe cỡ trung hạng D | 1.5 VTEC Turbo | 1 tỷ 319 triệu | |
Honda | Brio 2021 | G | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 i-VTEC | 418 triệu | |
Honda | Brio 2021 | RS | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 i-VTEC | 452 triệu | |
Honda | Civic 2021 | E | Xe cỡ vừa hạng C | 1.8 i-VTEC | 729 triệu | |
Honda | Civic 2021 | G | Xe cỡ vừa hạng C | 1.8 i-VTEC | 789 triệu | |
Honda | Civic 2021 | RS | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 VTEC Turbo | 929 triệu | |
Honda | Accord 2022 | 1.5 Turbo | Xe cỡ trung hạng D | 1.5 VTEC Turbo | 1 tỷ 319 triệu | |
Honda | Civic 2022 | E | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 VTEC Turbo | 730 triệu | |
Honda | Civic 2022 | G | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 VTEC Turbo | 770 triệu | |
Honda | Civic 2022 | RS | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 VTEC Turbo | 870 triệu | |
Honda | HR-V 2022 | G | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 699 triệu | |
Honda | HR-V 2022 | L | Xe nhỏ hạng B | 1.5 Turbo | 826 triệu | |
Honda | HR-V 2022 | RS | Xe nhỏ hạng B | 1.5 Turbo | 871 triệu | |
Honda | Civic Type R 2022 | 2.0 MT | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 VTEC Turbo | 2 tỷ 399 triệu | |
Honda | BR-V 2023 | G | MPV cỡ nhỏ | Xăng 1.5L i-VTEC | 661 triệu | |
Honda | BR-V 2023 | L | MPV cỡ nhỏ | Xăng 1.5L i-VTEC | 705 triệu | |
Honda | City 2023 | G | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 499 triệu | |
Honda | City 2023 | L | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 539 triệu | |
Honda | City 2023 | RS | Xe nhỏ hạng B | 1.5 i-VTEC | 569 triệu | |
Honda | CR-V 2024 | G | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1 tỷ 029 triệu | |
Honda | CR-V 2024 | L | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1 tỷ 099 triệu | |
Honda | CR-V 2024 | L AWD | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1 tỷ 250 triệu | |
Honda | CR-V 2024 | e:HEV RS | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | 1 tỷ 259 triệu | |
Honda | Civic 2024 | G | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 VTEC Turbo | 789 triệu | |
Honda | Civic 2024 | RS | Xe cỡ vừa hạng C | 1.5 VTEC Turbo | 889 triệu | |
Honda | Civic 2024 | e:HEV RS | Xe cỡ vừa hạng C | Xăng-Điện | 999 triệu |
Thông tin liên hệ
- Tên công ty: ÔTÔ THIÊN VŨ
- Địa chỉ: 1949A QL1A, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh 71508, Việt Nam
- Email: thienvu@duck.com
- Điện thoại: 0985 555 129